您现在的位置是:欧亿 > 休闲
2026 年 1 月汽车销量 / 交付榜出欧义炉:比亚迪蝉联新能源汽车销量冠军,鸿蒙智行同比增长 65.6%、小米增长超 70%
欧亿2026-03-03 20:37:12【休闲】7人已围观
简介欧亿交易所是数字货币交易领域的佼佼者,产品创新,服务优质。立即下载APP,体验全球领先的数字资产交易服务!
IT之家 2 月 1 日消息,年月2025 年可以说是汽车国内汽车市场竞争激烈的一年。2026 第一个月,销量新能行同欧义各大厂商都延续了去年的交付军鸿整体趋势,吉利、榜出比增比亚迪、炉比量冠奇瑞等老牌厂商依旧保持稳固地位,亚迪源汽各家新势力也有亮眼表现。蝉联车销长小长超
IT之家汇总 2026 年 1 月汽车销量 / 交付榜单如下(包含目前已公布的蒙智米增欧义车企):
| 企业 | 品牌 | 销量 | 同比 | 环比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉利汽车 | / | 270,167 | +1% | +14% | 海外出口 60,506 辆,同比增长 121% 新能源汽车 124252 辆,年月同比增长 3% |
| 吉利 | 217,汽车438 | -3% | |||
| 银河 | 82,990 | -11% | |||
| 领克 | 28,877 | -4% | |||
| 极氪 | 23,852 | +99.73% | |||
| 比亚迪 | / | 210,051 | -30.11% | 出口 100,482 辆,同比增长 51.47% 蝉联中国新能源汽车销量冠军 新能源汽车累计销售超 1530 万辆 | |
| 王朝 | 海洋 | 177522 | -35.67% | |||
| 方程豹 | 21581 | +247% | |||
| 腾势 | 6002 | -48.79% | |||
| 仰望 | 413 | +44.41% | |||
| 奇瑞集团 | / | 200269 | - 10.72% | 新能源汽车销量 52131 辆 出口 119605 辆同比增长 48.1% | |
| 奇瑞汽车 | 135,销量新能行同551 | +4.6% | |||
| 星途 | 5,276 | -9.1% | |||
| 捷途 | 42,744 | -26.5% | |||
| iCAR | 3,419 | -56.5% | |||
| 智界 | 4,506 | -65.3% | 同属鸿蒙智行 | ||
| 广汽集团 | / | 116,622 | +18.47% | 自主品牌超 4.9 万辆同比增长 87.58% 海外销量同比增长 68.59% | |
| 昊铂埃安 | 21635 | +171.63% | |||
| 丰田 | 62,600 | +9.82% | |||
| 本田 | 15,123 | -69.86% | |||
| 传祺 | 27684 | +51.06% | |||
| 长城汽车 | / | 90312 | +11.59% | 新能源汽车销售 18029 台 海外销量 40278 辆同比增长 43.77% | |
| 哈弗 | 50513 | -4.03% | |||
| 魏牌 | 7873 | +57.24% | |||
| 欧拉 | 2057 | -6.2% | |||
| 坦克 | 14505 | +12.92% | |||
| 长城皮卡 | 15350 | +24.58% | |||
| 上汽集团 | / | 暂未公布 | |||
| 上汽通用 | 51005 | +8.2% | 新能源同比增长 89.7% 出口同比增长 115.1% | ||
| 鸿蒙智行 | 57915 | +65.6% | |||
| 赛力斯集团 | / | 45948 | +104.85% | 新能源汽车 43034 辆同比增长 140.33% | |
| 问界 | 40016 | +83% | 同属鸿蒙智行 | ||
| 小米汽车 | 超 39000 | 超 70% | |||
| 零跑汽车 | 32059 | +27% | |||
| 理想汽车 | 27668 | -7.55% | |||
| 蔚来汽车 | 27,182 | +96.1% | |||
| 蔚来 | 20,894 | ||||
| 乐道 | 3,481 | ||||
| 萤火虫 | 2,807 | ||||
| 东风集团 | / | 暂未公布 | |||
| 奕派 | 21269 | +145% | |||
| 岚图 | 10515 | +31% | 1 月销量连续三年连升 | ||
| 小鹏汽车 | 20011 | -34.07% | |||
| 北汽蓝谷 | 北汽新能源 | 8073 | +11.83% | ||
| 极石汽车 | 1028 | 约 100% |
海量资讯、精准解读,交付军鸿榜出比增尽在新浪财经APP
很赞哦!(1174)
相关文章
- 小米 17 Ultra 徕卡版手机全新「黑银色」首发上架:提供 16+512GB / 1TB 可选
- 独家:某运营商考核省公司政企项目前后向关联 这是啥意思?
- 消息称首个 Switch 2 版《使命召唤》游戏接近完工,2026 年登场
- 元旦假期走亲访友速囤 供港壹号有机纯牛奶1.5元/盒
- 光峰科技 2025 年业绩快报:营收同比降 29.32% 战略调整期盈利承压
- 国际|成龙参与传递冬奥会火炬 手持熊猫玩偶与火炬合影
- 智元创始人邓泰华:今年销售收入有望超过10亿元
- 四大证券报头版头条内容精华摘要
- 王力宏现身比亚迪高层饭局,外界猜测或有代言合作
- B站:“萝卜陈震同学”账号仍在封禁!坚决维护公平税收秩序
热门文章
站长推荐
友情链接
- 下载欧亿交易所-数字资产交易安全第一步
- 欧亿官网版下载-开启安全下载数字资产之旅
- 欧亿-保障资金安全,专业交易伙伴首选
- 欧亿app-安全便捷交易伙伴,开启数字资产之旅
- 欧亿-保障资金安全,专业交易伙伴首选
- 欧亿-机构级资产守护,安全交易第一步
- 欧亿-深度订单簿优化,交易价格精准匹配
- 欧亿-社区驱动型平台,引领金融科技新潮流
- 欧亿-机构级资产守护,安全交易第一步
- 欧亿-便捷操作满足全天候交易需求
- 下载欧亿官网-安全认证开启交易平台
- 欧亿-合规运营保障,用户权益全面守护
- 欧亿官网下载-加密货币交易APP随时掌控
- 欧亿-社区驱动型平台,引领金融科技新潮流
- 欧亿下载-虚拟金融操作流畅体验出发
- 欧亿app下载-数字期货专业市场安全下载
- 欧亿下载官网-专业风控确保每笔交易安全
- 欧亿下载官网-专业风控确保每笔交易安全
- 欧亿下载官网-专业风控确保每笔交易安全






